Die Vienna Masters Rangliste 2019
Es werden die besten 4 Ergebnisse des Jahres gewertet.
Damit haben Segler die bis zu 2 Rennen in diesem Jahr durch Urlaub oder Krankheit versäumen, keinen grossen Nachteil. Hier findet Ihr die Ergebnisse des Jahres 2018. Werte in Klammer sind Streicher.
# | Name | Nr. | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Gesamt |
1 | Couch Loren | AUT 30 | MYC-Wien | 1000 | 1000 | 800 | 0 | 1000 | (500) | 3800 |
2 | Gielen Eric | AUT 33 | MYC-Wien | 667 | 800 | 1000 | 0 | (600) | 750 | 3217 |
3 | Fiala Alexander | AUT 180 | KMSV | 0 | 600 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 2400 |
4 | Fraumbaum Michael | AUT 95 | KMSV | 333 | 400 | 400 | 0 | 400 | (250) | 1533 |
5 | Pleyer Alfred | AUT 29 | MYC-Wien | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
6 | Poekh Mike | AUT 69 | KMSV | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
7 | Omann Alfred | AUT 97 | MYC-Wien | 167 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 567 |
Als gemeinsame Veranstalter nehmen sowohl der Mini Yacht Club Wien als auch der MSV Schiffsmodellbau NÖ SÜD gerne Deine Anmeldung für diese Rennserie entgegen und beraten Dich auch gerne beim Kauf bzw. beim Segeln.