Ein Boot ist ein Boot,
zwei Boote sind eine Regatta.

Menü

F5 E Weiden 2014 Export

Weiden 2014 Klasse F5 E    DSC00010Intro 14 F5 E breit

Freundschaftsregatta / 12 Teilnehmer aus 3 Nationen

Es wurde fleissig getestet und geübt.

Filter     Anzeige  von 12
Name Segel-Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Streicher 1 Streicher 2 Punkte Platz
Oberreiter Gerald AUT 20 0 0 5 0 3 0 3 3 3 0 1,7 1,7 20,4 5 3 12,4 01
Zsolt Horvath HU 69 3 3 7 1,7 0 1,7 1,7 0 0 3 0 4 25,1 7 4 14,1 02
Türk Helmut AUT 40 5 6 10 3 1,7 4 0 5 1,7 5 3 3 47,4 10 6 31,4 03
Luft Christian AUT 32 1,7 1,7 3 6 7 3 6 4 5 1,7 4 7 50,1 7 6 36,1 04
Muchitsch Franz AUT 55 4 5 4 4 5 8 9 7 7 8 7 0 68 9 8 51 05
Hojer Helmut GER 169 6 4 1,7 7 4 5 4 8 8 9 10 10 76,7 10 10 56,7 06
Sorger Inka AUT 54 7 7 0 8 11 6 5 6 9 4 9 5 77 11 9 57 07
Hauer Werner AUT 152 9 8 6 5 8 7 10 1,7 4 6 6 8 78,7 10 9 59,7 08
Feiler Josef AUT 35 8 11 8 10 9 10 8 12 6 10 12 12 116 12 12 92 09
Köllner Werner AUT 39 10 9 11 11 10 12 7 9 10 7 11 9 116 12 11 93 10
Muchitsch Helga Aut 50 11 10 9 9 12 9 11 11 11 11 8 11 123 12 11 100 11
Poeckh Michael AUT 69 12 12 12 12 6 11 12 10 12 12 13 13 137 13 13 111 12

Next Race

die Einsteigerklasse...

Dragon Force

Dragon Force

AUSTRIA


 

Go to top