Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du den Kompass testen.

Menü

F5E Pichling 2014 Export

19. Internationale Pichlingersee-RegattaMX14 4

Wie immer ein Saison-Highlight, gut besucht und perfekt organisiert.

39 Starter aus 8 Nationen durften sich hier freundschaftlich und fair messen.

Filter  Seite 1 von 2    Anzeige  von 39
Platz Segel-Nr Name Summe Streicher Punkte
01 CZE 34 Nehera Petr 019,1 11,0 8,1
02 GER 125 Lehmann Max 032,1 17,0 15,1
03 CZE 9 Kohlicek Martin 053,4 31,0 22,4
04 NED 67 Van der Cingel Arjan 039,4 14,0 25,4
04 AUT 141 Wolfinger Manfred 040,4 15,0 25,4
06 UKR 34 Kishubajev Timur 054,7 29,0 25,7
07 HUN 69 Horvath Zsolt 052,4 21,0 31,4
08 CZE 95 Jares Ladislav 059,7 26,0 33,7
09 AUT 20 Oberreiter Gerald 062,0 23,0 39,0
10 GER 53 Hackl Peter 071,0 30,0 41,0
11 AUT 152 Hauer Werner 069,7 28,0 41,7
12 GER 344 Fuchs Valentin 080,0 35,0 45,0
13 RUS 90 Kurin Alexander 074,7 26,0 48,7
14 GER 20 Etzel Hermann 086,0 37,0 49,0
15 AUT 32 Luft Christian 079,0 25,0 54,0
16 GER 81 Henning Frank 088,0 30,0 58,0
17 AUT 40 Türk Helmut 089,0 27,0 62,0
18 UKR 37 Koval Andrii 093,4 29,0 64,4
19 CZE 12 Kroumann Jaroslav 106,0 38,0 68,0
20 POL 86 Dutkowski Karol 100,0 31,0 69,0

Next Race

die Einsteigerklasse...

Dragon Force

Dragon Force

AUSTRIA


 

Go to top