Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass der Wind sich dreht
und der Realist macht das beste daraus.

Menü

F5 M Pichling 2014 Export

19. Internationale Pichlinger See-Regatta Klasse F5-MP4110080P4100067

Österreichische Staatsmeisterschaft und EuropaCup-Bewerb.

 

Filter  Seite 1 von 2    Anzeige  von 30
Platz Segel-Nr Name Summe Streicher Punkte
01 UKR 34 Kishubajev Timur 030,4 14,0 016,4
02 CZE 9 Kohlicek Martin 034,7 12,0 021,7
02 GER 25 Lehmann Max 034,7 13,0 021,7
04 AUT 26 Grammer Jürgen 045,8 24,0 021,8
05 RUS 33 Ambarov Igor 052,0 28,0 024,0
06 AUT 79 Buchegger Karl Heinz 051,7 22,0 029,7
07 CZE 34 Nehera Petr 047,7 16,0 031,7
08 GER 212 Hackl Peter 057,7 24,0 033,7
08 AUT 20 Oberreiter Gerald 057,7 24,0 033,7
10 RUS 90 Kurin Alexander 065,0 26,0 039,0
11 GER 194 Hoyer Helmut 066,4 22,0 044,4
12 CZE 12 Krouman Jaroslav 070,7 26,0 044,7
13 CZE 95 Jares Ladislav 072,0 23,0 049,0
14 AUT 32 Luft Christian 075,0 25,0 050,0
15 UKR 37 Koval Dmytro 073,0 21,0 052,0
16 GER 81 Henning Frank 073,7 21,0 052,7
17 AUT 7 Schmidt Karl 078,0 24,0 054,0
18 GER 20 Etzel Hermann 097,4 36,0 061,4
19 POL 86 Dutkowski Karol 088,7 26,0 062,7
20 CZE 91 Kohlicek Bohuslav 093,7 30,0 063,7

Next Race

die Einsteigerklasse...

Dragon Force

Dragon Force

AUSTRIA


 

Go to top