Die DF-Austria Rangliste 2017
Es werden die besten 4 Ergebnisse des Jahres gewertet.
Damit haben Segler die bis zu 2 Rennen in diesem Jahr durch Urlaub oder Krankheit versäumen, keinen grossen Nachteil. Hier findet Ihr die Ergebnisse des Jahres 2017. Werte in Klammer sind gestrichene Werte (nur die besten 4 Ergebnisse zählen)
Rang | Name | Nr. | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Gesamt |
1 | Gielen Eric | AUT 33 | MYC-Wien | 857 | 1000 | 0 | 0 | 929 | 1000 | 3786 |
2 | Horvath Zsolt | HUN 69 | Ölbö | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 857 | 917 | 3774 |
3 | Kummer Florian | AUT 80 | YCI | 1000 | 889 | 0 | (778) | 1000 | 833 | 3722 |
4 | Couch Loren | AUT 30 | MYC-Wien | 929 | (778) | 917 | 889 | 786 | 0 | 3521 |
5 | Mistlbacher Peter | AUT 63 | MSV-Süd | 786 | 556 | 750 | 0 | (357) | 667 | 2759 |
6 | Egler Klaus Peter | AUT 82 | MYC-Wien | 571 | 667 | 667 | 667 | 0 | (333) | 2572 |
7 | Pirker Helmut | AUT 22 | KMSV | 714 | 0 | 0 | 444 | 643 | 250 | 2051 |
8 | Fraumbaum Michael | AUT 95 | MSC-Süd | 0 | 333 | 0 | 556 | 571 | 583 | 2043 |
9 | Köllner Werner | AUT 39 | MYC-Wien | 357 | 0 | 417 | 333 | 714 | (167) | 1821 |
10 | Hinterleitner Rudolf | AUT 59 | MYC-Wien | 214 | 0 | 250 | 333 | 286 | 750 | 1619 |
11 | Huspenina Helmut | AUT 43 | MYC-Wien | 286 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1286 |
12 | Weidinger Daniel | AUT 70 | KMSV | 643 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
13 | Omann Alfred | AUT 97 | MYC-Wien | 500 | 222 | 83 | 0 | 214 | 0 | 1019 |
14 | Parzer Alfred | AUT 61 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 500 | 929 |
15 | Klauc Robert | AUT 31 | MYC-Wien | 0 | 0 | 333 | 111 | 0 | 417 | 861 |
16 | Putz Reinhard | AUT 53 | MYC-Wien | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 |
17 | Muchitsch Franz | AUT 55 | MYC-Wien | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 |
18 | Bergmann Martin | AUT 77 | MYC-Wien | 429 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
19 | Huspenina Maria | AUT 62 | MYC-Wien | 143 | 0 | 167 | 0 | 214 | 0 | 524 |
20 | Vavra Hannes | AUT 35* | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
21 | Marz Gerhard | AUT 93 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
21 | Volgger Helmut | AUT 76 | MYC-Wien | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
22 | Oberreiter Gerald | AUT 20 | HSV-Ennsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Schellenbauer Erika | AUT 66 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Poeckh Michael | AUT 69 | KMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Janisch Andreas | AUT115 | MSV-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gföllner Florian | AUT 34 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Filla Peter | AUT 36 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Als gemeinsame Veranstalter nehmen sowohl der Mini Yacht Club Wien als auch der MSV Schiffsmodellbau NÖ SÜD gerne Deine Anmeldung für diese Rennserie entgegen und beraten Dich auch gerne beim Kauf bzw. beim Segeln.
Dragon Force Austria Segelanweisungen
Dragon Force Segelbeschriftung