Die DF-Austria Rangliste
Es werden die besten 7 Ergebnisse des Jahres gewertet.
Damit haben Segler die bis zu 3 Rennen in diesem Jahr durch Urlaub oder Krankheit versäumen, keinen grossen Nachteil. Hier findet Ihr die Ergebnisse des Jahres 2016.
Pos | Name | Nr | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Gesamt |
1 | Couch Loren | AUT 30 | MYC-Wien | 867 | 917 | 1000 | 1000 | 1000 | 923 | 846 | 0 | 1000 | 0 | 6707 |
2 | Bergmann Martin | AUT 77 | MYC-Wien | 1000 | 1000 | 846 | 615 | 833 | 1000 | 538 | 889 | 91 | 0 | 6183 |
3 | Putz Reinhard | AUT 53 | MYC-Wien | 600 | 167 | 923 | 846 | 750 | 692 | 0 | 0 | 909 | 923 | 5643 |
4 | Gielen Eric | AUT 33 | MYC-Wien | 933 | 583 | 0 | 462 | 667 | 846 | 923 | 0 | 0 | 1000 | 5414 |
5 | Mistlbacher Peter | AUT 63 | MSV-Süd | 533 | 417 | 615 | 923 | 583 | 769 | 462 | 556 | 636 | 538 | 4620 |
6 | Weidlinger Daniel | AUT 70 | MYC-Wien | 133 | 250 | 308 | 538 | 417 | 615 | 615 | 667 | 455 | 769 | 4076 |
7 | Köllner Werner | AUT 39 | MYC-Wien | 733 | 750 | 538 | 385 | 333 | 385 | 385 | 444 | 0 | 385 | 3620 |
8 | Poeckh Michael | AUT 69 | KMSV | 800 | 833 | 0 | 769 | 333 | 154 | 692 | 0 | 0 | 0 | 3581 |
9 | Huspenina Helmut | AUT 43 | MYC-Wien | 200 | 500 | 385 | 692 | 167 | 462 | 0 | 0 | 273 | 692 | 3204 |
10 | Feiler Josef | AUT 35 | MYC-Wien | 267 | 83 | 77 | 77 | 917 | 308 | 0 | 1000 | 182 | 0 | 2834 |
11 | Egler Klaus Peter | AUT 82 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 231 | 778 | 0 | 846 | 2163 |
12 | Janisch Andreas | AUT115 | MSV-Süd | 400 | 0 | 692 | 0 | 500 | 0 | 77 | 0 | 0 | 462 | 2131 |
13 | Muchitsch Franz | AUT 55 | MYC-Wien | 667 | 0 | 769 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 818 | 0 | 1974 |
14 | Klauc Robert | AUT 31 | MYC-Wien | 0 | 333 | 231 | 154 | 0 | 231 | 0 | 333 | 636 | 615 | 1564 |
15 | Gföllner Florian | AUT 34 | MYC-Wien | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 77 | 1337 |
16 | Schellenbauer Erika | AUT 46 | MYC-Wien | 67 | 0 | 462 | 231 | 0 | 77 | 154 | 222 | 0 | 0 | 1213 |
17 | Filla Peter | AUT 36 | MYC-Wien | 333 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
18 | Oberreiter Gerald | AUT 20 | HSV-Ennsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
19 | Hinterleitner Rudolf | AUT 59 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 364 | 308 | 783 |
20 | Buchegger Karl Heinz | AUT 79 | HSV-Ennsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 |
21 | Wolkersdorfer Gerhard | AUT 14 | HSV-Ennsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 |
22 | Komers Flora | AUT 83 | MYC-Wien | 0 | 0 | 154 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
23 | Omann Alfred | AUT XX | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 |
24 | Volgger Helmut | AUT 76 | MYC-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 |
Als gemeinsame Veranstalter nehmen sowohl der Mini Yacht Club Wien als auch der MSV Schiffsmodellbau NÖ SÜD gerne Deine Anmeldung für diese Rennserie entgegen und beraten Dich auch gerne beim Kauf bzw. beim Segeln.
Dragon Force Austria Segelanweisungen
Dragon Force Segelbeschriftung