And on 7th Day GOD went Sailing!
Und am 7. Tag ging GOTT Segeln!

Menü


DF Rangliste 2018

Drucken

   Dragon Force Die DF-Austria Rangliste 2018

Es werden die besten 4 Ergebnisse des Jahres gewertet.

DF Zsolt x1Damit haben Segler die bis zu 2 Rennen in diesem Jahr durch Urlaub oder Krankheit versäumen, keinen grossen Nachteil.  Hier findet Ihr die Ergebnisse des Jahres 2018. Werte in Klammer sind gestrichene Werte (nur die besten 4 Ergebnisse zählen) Gleiche Werte bedeuten eine Ex-Equo wertung an dem Tag!

DF Zsolt x2

 

 

 

 

 

 

Rang Name Nr. Club Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Gesamt
1 Gielen Eric AUT 33 MYC-Wien 1000 1000 0 0 1000 900 3900
2 Egler Klaus-Peter AUT 82 MYC-Wien 909 (250) 1000 800 857 (800) 3566
3 Czepl Reinhard AUT 44 HSV-Ennsdorf (455) 750 917 0 714 600 2981
4 Fraumbaum Michael AUT 95 MSC-Süd 727 625 750 600 (571) 0 2702
5 Couch Loren AUT 30 MYC-Wien 0 0 0 1000 429 1000 2429
6 Köllner Werner AUT 39 MYC-Wien 818 500 417 0 (286) 400 2135
7 Pleyer Alfred AUT 29 MYC-Wien 636 (125) 667 0 143 500 1946
8 Pirker Helmut AUT 22 KMSV 273 375 250 0 0 700 1598
9 Hinterleitner Rudolf AUT 59 MSC-Süd 273 0 333 200 0 400 1206
10 Huspenina Helmut AUT 43 KMSV 0 0 917 0 0 0 917
11 Oberreiter Gerald AUT 20 HSV-Ennsdorf 0 875 0 0 0 0 875
12 Mistelbacher Peter AUT 63 MSC-Süd 0 0 583 0 0 0 583
13 Horvath Anton AUT 91 MYC-Wien 545 0 0 0 0 0 545
14 Huspenina Maria AUT 62 KMSV 0 0 500 0 0 0 500
14 Parzer Alfred AUT 61 MYC-Wien 0 0 0 400 0 100 500
16 Weidinger Daniel AUT 70 KMSV 364 0 0 0 0 0 364
17 Vavra Hannes AUT 144 MYC-Wien 91 0 167 0 0 0 258
18 Schaffer Wolfgang AUT 92 MYC-Wien 0 0 0 0 0 200 200
19 Omann Alfred AUT 97 MYC-Wien 0 0 83 0 0 0 83

Dragon Force   Als gemeinsame Veranstalter nehmen sowohl der Mini Yacht Club Wien als auch der MSV Schiffsmodellbau NÖ SÜD gerne Deine Anmeldung für diese Rennserie entgegen und beraten Dich auch gerne beim Kauf bzw. beim Segeln. 

Dragon Force Klassenregeln

Dragon Force Austria Segelanweisungen

Dragon Force Segelbeschriftung

 

Next Race

nächste Termine

Keine Termine

Besucher Zähler

2367120
TodayToday374
YesterdayYesterday348
This_WeekThis_Week1576
This_MonthThis_Month14686
All_DaysAll_Days2367120
Highest 24.10.2020 : 3005
54.89.70.161
US
UNITED STATES
US
Logged In Users 0
Guests 314

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info

Go to top